Tiempos de árbol
El ciclo anual de la Vikties está en 16 Macho dividido, Estos a su vez como resultado un tiempo sagrado. Cada vez que se asigna un árbol, que es su tutor. El ciclo anual comienza cada día después del solsticio de invierno, en el año 2013 por lo tanto la mayoría 22. Diciembre.
Los tiempos de árbol para el año 2013
| Tiempo | Guardianes del tiempo | Período | Signo del Zodiaco |
| FA | Arce | 22.12. – 13.01.2012 | Capricornio |
| UR | Carpinus | 14.01. – 04.02.2012 | Capricornio, Acuario |
| ESPINA | Pino | 05.02. – 26.02.2012 | Acuario, Pescado |
| OS | Ceniza | 27.02. – 21.03.2012 | Pescado |
| RIT | Roble | 22.03. – 13.04.2012 | RAM |
| KA | Willow | 14.04. – 06.05.2012 | RAM, Toro |
| HAGAL | ABETO | 07.05. – 29.05.2012 | Toro, Gemelos |
| NO | Fagus | 30.05. – 21.06.2012 | Gemelos |
| ES | Elder | 22.06. – 15.07.2012 | Gemelos, Cáncer |
| AR | Avellana | 16.07. – 08.08.2012 | Cáncer, León |
| SIG | Linde | 09.08. – 31.08.2012 | León, Virgin |
| TYR | Olmo | 01.09. – 23.09.2012 | Virgin |
| BARRA | Abedul | 24.09. – 16.10.2012 | Escalas |
| LAF | Picea | 17.10. – 08.11.2012 | Escalas, Escorpión |
| UNO | Aliso negro | 09.11. – 30.11.2012 | Escorpión, Sagitario |
| YR | Tejo | 01.12. – 21.12.2012 | Sagitario |







Comentarios recientes